
產(chǎn)品系列 : 數(shù)字萬(wàn)用表
用于測(cè)量交流電壓真有效值(TRMS)、直流電壓、交流電流真有效值(TRMS)、直流電流、電阻、頻率、電容、溫度、通斷測(cè)試、二極管正向壓降等。
電壓量程:DC 0.0mV~600V;AC 0mV~600V
電流量程:DC 0.0uA~10A;AC 0.0uA~200mA
電阻量程:0.0Ω~20MΩ
電容量程:0.00nF~2mF
頻率量程:0.0Hz~20MHz
溫度量程:0℃~1000℃
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR5930數(shù)字萬(wàn)用表又稱數(shù)字萬(wàn)能表、智能萬(wàn)用表,是一款3 1/2位便攜式自動(dòng)量程數(shù)字多用表,可測(cè)量交流電壓真有效值(TRMS)、直流電壓、交流電流真有效值(TRMS)、直流電流、電阻、頻率、電容、溫度、通斷測(cè)試、二極管正向壓降等。該儀表結(jié)構(gòu)精巧、操作容易、攜帶方便,是電工電子測(cè)量之理想工具。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、便攜式3 1/2位自動(dòng)量程數(shù)字多用表,結(jié)構(gòu)精巧、操作容易、攜帶方便,是電工電子測(cè)量之理想工具。
2、設(shè)有背光源,讀數(shù)保持,方便用戶在黑暗的場(chǎng)所讀出測(cè)量值。
3、具有自動(dòng)關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)保持功能
4、手電筒功能。

產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 主要參數(shù) |
鉗形接地電阻測(cè)試儀 | 量程:0~1000Ω,分辨率:0.01Ω | |
數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | |
大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | |
等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電 | |
環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | |
防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | |
絕緣電阻測(cè)試儀 | 0~1000MΩ | |
表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103~101oΩ | |
數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | |
標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105Ω,功率 1/2w,線繞型 |
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
| 電源 | 3V DC LR03×2節(jié)堿性干電池 |
| LCD尺寸 | 46mm×25mm;最大顯示:1999 |
| 電壓測(cè)量 | 量程:DC 0.0mV~600V 最高分辨率:0.1mV 最高精度:±(0.5%+5) |
| 量程:AC 0mV~600V 最高分辨率:1mV 最高精度:±(1.2%+5) | |
| 電流測(cè)量 | 量程:DC 0.0uA~10A 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(1.2%+5) |
| 量程:AC 0.0uA~10A 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(1.5%+5) | |
| 電阻測(cè)量 | 量程:0.0Ω~20MΩ 最高分辨率:0.1Ω 最高精度:±(0.8%+5) |
| 電容測(cè)量 | 量程:0.00nF~2mF 最高分辨率:0.01nF 最高精度:±(3%+5) |
| 頻率測(cè)量 | 量程:0.0Hz~20MHz 最高分辨率:0.1Hz 最高精度:±(0.5%+3) |
| 溫度測(cè)量 | 量程:0℃~1000℃ 最高分辨率:1℃ 最高精度:±(1.2%+4) |
| 儀表尺寸 | 高寬厚:152mm×73mm×48mm |
| 儀表質(zhì)量 | 儀表:約230g(含電池),總質(zhì)量:約365g(含附件) |
| 背光 | 有 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 |
| 通斷測(cè)量 | 有 |
| 二極管正向壓降 | 有 |
| 保 險(xiǎn) 管 | F 200mA、10A(幾何尺寸Φ3.8×10mm) |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)后,15分鐘內(nèi)無(wú)動(dòng)作時(shí),它會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:顯示“OL” |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 輸入阻抗 | 約為10MΩ |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池不足指示符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
| 線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
| 工作溫度 | 0℃- 40℃ 相對(duì)濕度<75% |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10℃- 50℃ 相對(duì)濕度<80% |
型號(hào)對(duì)比
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容量程 | 頻率量程 | 溫度量程 |
| ETCR5930數(shù)字萬(wàn)用表 | DC 0.0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~200mA | 0.0Ω~20MΩ | 0.0nF~2mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5940數(shù)字萬(wàn)用表 | DC 0mV~1000V AC 0mV~1000V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~10A | 0.0Ω~60MΩ | 0.0nF~9.999mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5960數(shù)字萬(wàn)用表 | DC 0.0mV~2000V AC 0.0mV~2000V | DC 0.0uA~200mA AC 0uA~200mA | 0.0Ω~200MΩ | 0pF~2000uF | —— | —— |
| ETCR5980數(shù)字兆歐表 (多用表) | AC:0V~600V DC:0V~600V | —— | 600Ω~60MΩ | 10nF~100mF | —— | —— |
產(chǎn)品視頻