
產(chǎn)品系列 : 鉗形萬用表
用于測量交直流電流、交直流電壓、電阻、電容、二極管、線路通斷、頻率、百分比、溫度、NCV、Live以及MAX、MIN、HOLD鎖定、INRUSH、VFD等。
鉗口尺寸:Ф30mm
電壓量程:AC/DC 0.0mV~1000V
電流量程:AC/DC 0.0A~1000A
電阻量程:0.0Ω~60MΩ
電容量程:0nF~60mF
頻率量程:0Hz~10MHz
溫度量程:-50℃~1000℃
手電筒功能
產(chǎn)品簡介
ETCR6430鉗形萬用表是一款功能強(qiáng)大的6000計(jì)數(shù)交直流自動(dòng)量程數(shù)字鉗形表,具備常規(guī)的電壓測量及AUTO-V LOZ低阻抗自動(dòng)電壓識(shí)別功能,具有浪涌測量,變頻測量,真有效值測量等;您可快速精準(zhǔn)的測量各類電氣參數(shù),本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電力維護(hù)、電氣安裝,工業(yè)檢測等領(lǐng)域,它都能成為您工作上的得力助手。
ETCR6430鉗形萬用表可用于測量交直流電流、交直流電壓、電阻、電容、二極管、線路通斷、頻率、百分比、溫度、NCV、Live以及MAX、MIN、HOLD鎖定、INRUSH、VFD、手電筒、自動(dòng)關(guān)機(jī)、全量程過載保護(hù)、電池電量不足指示等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、具備低阻抗LOZ交直流電壓自動(dòng)識(shí)別功能。
2、具有真有效值測量。
2、鉗形表與萬用表的完美組合,采用高性能的新型MCU處理器、攜帶方便,是電氣測量之特別是新能源光伏測量理想工具。
3、電流量程:AC/DC:0~1000A,電壓量程:AC/DC 0.0mV~1000V。

技術(shù)參數(shù)
直流電壓 | 量程:600mV/6V/60V/600V/1000V ±(1.0%+5) |
交流電壓 | 量程:6V/60V/600V/1000V ±(1.2%+5) |
AUTO-V LoZ直流電壓
| 量程:6V/60V/600V/1000V ±(1.0%+5) |
AUTO-V LoZ交流電壓
| 量程:6V/60V/600V/1000V ±(1.2%+5) |
直流電流 | 量程:6A/60A/600A/1000A ±(2.0%+5) |
交流電流 | 量程:6A/60A/600A/1000A ±(2.0%+5) |
電 阻 | 量程:600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.2%+3) |
電 容 | 量程:600nF/6μF/60uF/600uF/6mF/60mF ±(3%+20) |
頻 率 | 量程:6Hz/60Hz/600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/10MHz ±(1%+3) |
溫 度 | 量程:-50℃~1000℃ ±(1%+4) |
自動(dòng)量程 | √ |
LCD顯示 | 40mm×38mm;顯示域:37mm×35mm |
最大顯示值 | 5999(超量程顯示:0L或-0L) |
顯 示 | 真有效值 |
采樣時(shí)間 | 約3次/秒 |
過載保護(hù) | √
|
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)后15分鐘自動(dòng)進(jìn)入休眠狀態(tài) |
背光自動(dòng)關(guān)閉時(shí)間 | 約3分鐘 |
手電筒自動(dòng)關(guān)閉時(shí)間 | 約5分鐘 |
二極管測試 | √ |
NCV(火線)測量 | √ |
短路蜂鳴 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
儀表鉗口尺寸 | 可測最大線徑Φ30mm |
電 源 | 2×1.5V AAA電池 |
儀表重量 | 約465g(含附件) |
儀表尺寸 | 222mm×75mm×37mm |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;表筆:1套;熱電偶:1件;1.5V電池:2節(jié);工具包:1件 |
型號(hào)對比
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 鉗口尺寸 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容量程 | 頻率量程 | 溫度量程 |
| ETCR6420鉗形萬用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0V~600V | 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C |
| ETCR6420B鉗形萬用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0A~600A AC 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C |
| ETCR6450鉗形萬用表 | Ф52mm | DC 0mV~1000V AC 0mV~700V | DC 0A~1000A AC 0A~1000A | 0Ω~40MΩ | 0nF~/10mF | 10Hz~40MHz | -50°C~1000°C |
| ETCR6470鉗形萬用表 | 最大線徑Ф55mm | DC/AC 0V~2000V | DC/AC 0A~2000A | 0Ω~20MΩ | 0uF~2000uF | —— | —— |
| ETCR6440C鉗形萬用表 | 最大線徑Ф42mm | DC 600mV~1000V AC 0mV~1000V | DC/AC 60A~1000A | 600Ω~60MΩ | 600nF~60mF | —— | -20°C~1000°C |
產(chǎn)品視頻